СВЕРЛА BERGEN HSS-TIN, производство Тайвань
ДИАМЕТР СВЕРЛА, мм | ЦЕНА, руб./шт. |
СРЕДНЯЯ СЕРИЯ | |
0.8 | 30 |
1.0 | 25 |
2.0 | 14 |
2.5 | 18 |
3.0 | 20 |
3.2 | 22 |
3.5 | 26 |
4.0 | 28 |
4.2 | 32 |
4.5 | 35 |
5.0 | 38 |
5.2 | 44 |
5.5 | 46 |
6.0 | 55 |
6.5 | 57 |
7.0 | 67 |
8.0 | 95 |
8.5 | 105 |
9.0 | 110 |
10.0 | 135 |
10.5 | 150 |
11.0 | 165 |
11.5 | 150 |
12.0 | 185 |
12.5 | 180 |
13.0 | 200 |
14.0 хвостовик проточен до 13.0мм |
320 |
15.0 хвостовик проточен до 13.0мм |
420 |
16.0 хвостовик проточен до 13.0мм |
560 |
20.0 хвостовик проточен до 13.0мм |
720 |