Главная \ КРЕПЕЖ \ КРЕПЕЖ СТРОИТЕЛЬНЫЙ \ МЕТРИЧЕСКИЙ КРЕПЕЖ \ БОЛТЫ \ Болт с шестигранной головой и полной резьбой DIN933 (ГОСТ 7798)

Болт с шестигранной головой и полной резьбой DIN933 (ГОСТ 7798-70)

      УВАЖАЕМЫЕ ПОКУПАТЕЛИ! НАЛИЧИЕ И АКТУАЛЬНЫЕ ЦЕНЫ НА ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ НА САЙТЕ ТОВАРЫ ПРОСИМ УТОЧНЯТЬ ПО ТЕЛЕФОНУ (831) 413-43-09.

DIN 933

Класс прочности болтов - 5.8 и 8.8 (высокопрочный),

покрытие - цинк. 

РАЗМЕР БОЛТА

М(метрическая резьба) dхL, мм

шаг резьбы- основной

РАЗМЕР,

мм

L,

мм

 

кол-во
в 1 кг,
шт.

d, мм

 

h, мм

S, мм

e, мм

М4х16

16

476,19

4

2.8

7

7.5

М4х20

20

414,94

М4х25

25

 

357,14
М4х30 30 313,48
М4х40 40 252,53
М4х50 50 211,42
М5х30 30 195,69 5 3.5 8 8.63
М5х40 40 157,48
М5х50 50 131,75
М5х60 60 113,25
М5х70 70 99,01
М6х12 12 226,24 6 4 10 10,89
М6х14 14 210,08
М6х16 16 195,69
М6х20 20 172,41
М6х25 25 150,38
М6х30 30 133,16
М6х35 35 119,47
М6х40 40 108,34
М6х45 45 99,01
М6х50 50 90,91
М6х55 55 84,03
М6х60 60 78,74
М6х70 70 69,44
М6х80 80 61,73
М6х90 90 55,56
М6х100 100 50,51
М6х110 110 46,49
М6х120 120 42,76
М6х130 130 38,72
М8х16 16 90,09 8 5,3 13 14,2
М8х20 20 81,30
М8х25 25 71,94
М8х30 30 64,52
М8х35 35 58,48
М8х40 40 53,48
М8х45 45 49,26
М8х50 50 45,87
М8х55 55 42,74
М8х60 60 40
М8х70 70 35,46
М8х80 80 31,85
М8х90 90 28,90
М8х100 100 26,53
М8х120 120 22,68
М8х140 140 19,80
М8х160 160 17,57
М10х20 20 47,17 10 6,4 17 18,72
М10х25 25 42,19
М10х30 30 38,17
М10х35 35 34,84
М10х40 40 32,05
М10х50 50 27,62
М10х55 55 25,84
М10х60 60 24,21
М10х70 70 21,60
М10х80 80 19,49
М10х90 90 17,76
М10х100 100 16,31
М10х120 120 14,01
М10х130 130 13,09
М10х140 140 12,29
М10х160 160 10,94
М10х180 180 9,86
М10х200 200 7,48
М12х20 20 32,26 12 7,5 19 20,9
М12х30 30 26,53
М12х35 35 24,21
М12х40 40 22,27
М12х50 50 19,23
М12х60 60 17,18
М12х70 70 15,06
М12х80 80 13,59
М12х90 90 12,38
М12х100 100 11,36
М12х110 110 10,5
М12х120 120 9,80
М12х140 140 8,62
М12х160 160 7,69
М12х180 180 6,71
М12х200 200 6,33
М14х30 30 17,27 14 8,8 22 23,9
М14х40 40 14,73
М14х50 50 12,84
М14х60 60 11,39
М14х70 70 10,21
М14х80 80 9,35
М14х90 90 8,55
М14х100 100 7,87
М14х130 130 6,42
М16х30 30 13 16 10 24 26,17
М16х40 40 11,09
М16х50 50 9,71
М16х60 60 8,55
М16х70 70 7,69
М16х80 80 7,14
М16х90 90 6,37
М16х100 100 5,88
М16х150 150 4,22
М20х80 80 4,2 20 12,5 30 32,95
М20х100 100 3,58
М20х200 200 2,07

*Цены, указанные на сайте, действительны для розничных покупателей