ГАЙКИ И ШАЙБЫ ИЗ НЕРЖАВЕЙКИ
Гайки из нержавейки
- Шестигранные многоцелевые DIN 934 A2
- Шестигр. самоконтрящиеся DIN 985 A2
![]() |
![]() |
Наличный ассортимент многоцелевых гаек
DIN 934 A2
М3 | М5 | М6 | М8 | М10 | ||
Шаг резьбы, d (мм) | 0,5 | 0,7 | 0,8 | 1 | 1,25 | 1,5 |
Ключ, s (мм) | 5,5 | 7 | 8 | 10 | 13 | 17 |
Высота гайки, m (мм) | 2,4 | 3,2 | 4 | 5 | 6,5 | 8 |
Наличный ассортимент самоконтрящихся гаек
DIN 985 A2
М5 | М6 | |||||
Шаг резьбы, d (мм) | 0,5 | 0,7 | 0,8 | 1 | 1,25 | 1,5 |
Ключ, s (мм) | 5,5 | 7 | 8 | 10 | 13 | 17 |
Высота гайки, m (мм) | 4 | 5 | 5 | 6 | 8 | 10 |
Шайбы из нержавейки
- Шайба DIN 125 А2
- Шайба увеличенная DIN 9021 А2
- Шайба гровер DIN 127 А2
![]() |
![]() |
![]() |
Наличный ассортимент шайб DIN 125 А2
М3 | М5 | М6 | М8 | |||
Внутр диам. d (мм) | 3,2 | 4,3 | 5,3 | 6,4 | 8,4 | 10,5 |
Нар. диам., D (мм) | 7 | 9 | 10 | 12 | 16 | 20 |
Толщина, S (мм) | 0,5 | 0,8 | 1 | 1,6 | 1,6 | 2 |
Наличный ассортимент шайб увеличенных DIN 9021 А2
М5 | М6 | М8 | М10 | |||
Внутр диам. d (мм) | 3,2 | 4,3 | 5,3 | 6,4 | 8,4 | 10,5 |
Нар. диам., D (мм) | 9 | 12 | 15 | 18 | 24 | 30 |
Толщина, S (мм) | 0,8 | 1 | 1,2 | 1,6 | 2 | 2,5 |
Наличный ассортимент шайб гровера DIN 127 А2
М6 | М8 | |||||
Внутр диам. d (мм) | 3,1 | 4,1 | 5,1 | 6,1 | 8,1 | 10,2 |
Нар. диам., D (мм) | 6,2 | 7,6 | 9,2 | 11,8 | 14,8 | 18,1 |
Толщина, S (мм) | 0,8 | 0,9 | 1,2 | 1,6 | 2 | 2,2 |