Кольца автомобильные
В магазине "Хитрый винтик" мы предлагаем широкий выбор метизов, применяемых в автомобилестроении. Это качественный автомобильный крепеж, изготовленный по требованиям ГОСТ, ОСТ и DIN.
Обращаем особое внимание на широкий ассортимент продукции ОАО "Завод "Красная Этна"
и Белебеевского завода автонормалей "БЕЛЗАН". Метизы, выпускаемые под этими марками, известны своим высоким качеством.
Ассортимент товаров, представленный в таблице, поддерживается на складе нашего магазина. Наличие и цены вы сможете узнать по телефону +7 (831) 413-88-06 или отправив заявку на e-mail: 4134309@mail.ru
| № в общем каталоге |
Фото | Наименование | Розничная цена (руб.) |
Мелко- оптовая цена (руб.)* | ||||
| Кольца стопорные и упорные | ||||||||
| 0202 | Кольцо стопорное ф25,5 поршневого пальца 2110 | 5,00 | 3,80 | |||||
| 0203 | Кольцо стопорное ф48,2 КПП | 27,66 | 20,80 | |||||
| 0204 | Кольцо стопорное крестовины кардана ф26,5*1,45 2104-07 | 11,31 | 8,50 | |||||
| 0205 | Кольцо установочное(упорное) КПП | 18,84 | 14,10 | |||||
| 0206 | Кольцо стопорное ф46,6 | 14,70 | 11,00 | |||||
| 0207 | Кольцо стопорное установочное вторичного вала КПП | 19,02 | 14,30 | |||||
| 0208 | Кольцо ШРУСа внешнее 2108, 2121 | 1,32 | 1,00 | |||||
| 0209 | Кольцо ШРУСа 2108 в коробку 25-26мм | 1,35 | 1,00 | |||||
| 0210 | Кольцо ШРУСа упорное | 16,23 | 12,20 | |||||
| 0211 | Кольцо-фиксатор сепараторов ШРУСа 2108 | 6,81 | 5,10 | |||||
| 0286 | Кольцо стопорное хвостовика КПП 2101 | 8,43 | 6,30 | |||||
| 0638 | Кольцо стопорное ф 3,2 для валов быстросъемное | 5,00 | 3,80 | |||||
| 0639 | Кольцо стопорное ф 4 для валов быстросъемное | 5,00 | 3,80 | |||||
| 0640 | Кольцо стопорное ф 5 для валов быстросъемное | 6,00 | 4,50 | |||||
| 0641 | Кольцо стопорное ф 6 для валов быстросъемное р/карб. | 6,00 | 4,50 | |||||
| 0642 | Кольцо стопорное ф 7 болта педали | 7,00 | 5,30 | |||||
| 0643 | Кольцо стопорное ф 7 для валов быстросъемное, домкр. | 7,00 | 5,30 | |||||
| 0644 | Кольцо стопорное ф 9 для валов быстросъемное | 10,00 | 7,50 | |||||
| 0645 | Кольцо стопорное ф11 для валов | 10,00 | 7,50 | |||||
| 0646 | Кольцо стопорное ф11,9 для валов | 10,00 | 7,50 | |||||
| 0647 | Кольцо стопорное ф12,9 для валов | 10,00 | 7,50 | |||||
| 0648 | Кольцо стопорное ф14,7 для валов | 10,00 | 7,50 | |||||
| 0649 | Кольцо стопорное ф17 для отверстий | 13,00 | 9,80 | |||||
| 0650 | Кольцо стопорное ф18,2 заднего хода КПП | 21,18 | 15,90 | |||||
| 0651 | Кольцо стопорное ф18,5 для валов | 10,00 | 7,50 | |||||
| 0750 | Кольцо стопорное ф85 головки подвода воздуха КАМАЗ | 56,88 | 42,70 | |||||
| 0827 | Кольцо стопорное втор. вала КПП 4, 5-ст. Волга, Газель | 6,00 | 4,50 | |||||
| 0828 | Кольцо стопорное втор. вала КПП 4-ст. Волга | 6,00 | 4,50 | |||||
| 0829 | Кольцо стопорное втор. вала КПП 5-ст.Волга ГАЗель бол. | 30,00 | 22,50 | |||||
| 0830 | Кольцо стопорное перед. подшипника втор. вала КПП ГАЗ 53 | 6,00 | 4,50 | |||||
| 0831 | Кольцо стопорное подшипника первичного вала КПП Волга, Газель | 12,00 | 9,00 | |||||
| 0832 | Кольцо стопорное поршневого пальца 402 дв. | 3,00 | 2,30 | |||||
| 0833 | Кольцо стопорное поршневого пальца 406 дв. | 3,00 | 2,30 | |||||
| 0834 | Кольцо стопорное ф27 шестерни КПП (БелЗАН) | 10,95 | 8,20 | |||||
| 0835 | Кольцо стопорное ф27,6 первичного вала КПП (БелЗАН) | 24,00 | 18,00 | |||||
| 0836 | Кольцо стопорное ф28 КПП (ступицы) (БелЗАН) | 17,00 | 12,80 | |||||
| 0904 | Кольцо стопорное d=36 рычага КПП, шар.опоры 2123 (БелЗАН) | 21,84 | 16,40 | |||||
| 0837 | Кольцо стопорное цилиндров сцепления | 12,00 | 9,00 | |||||
| 0942 | Кольцо стопорное подшипника ступицы 2108 переднее (БелЗАН) (уп. 20 шт) | 95,00 | 71,30 | |||||
*При покупке товара на сумму не менее 1000 рублей
