СВЕРЛО ПЕРЬЕВОЕ
| ДИАМЕТР СВЕРЛА, мм | ЦЕНА, руб./шт. |
||
| BERGEN | HAGWERT | ТРЕСТ | |
| 8.0 | 60.00 | ||
| 10.0 | 60.00 | ||
| 12.0 | 65.00 | ||
| 16.0 | 68.00 | ||
| 18.0 | 100.00 | ||
| 20.0 | |||
|
20.0 длина хвостовика 400мм |
170.00 | ||
| 22.0 | 105.00 | ||
| 24.0 | 100.00 | ||
| 25.0 | 122.00 | ||
| 28.0 | 130.00 | 65.00 | |
| 30.0 | 140.00 | ||
| 32.0 | 145.00 | ||
| 35.0 | 150.00 | ||
| 36.0 | 185.00 | ||
| 38.0 | 190.00 | ||
| 40.0 | 190.00 | ||
|
40.0 длина хвостовика 400мм |
250.00 | ||
| 50.0 | 250.00 | ||
|
УДЛИНИТЕЛЬ ДЛЯ ПЕРЬЕВЫХ СВЕРЕЛ 300ММ |
300.00 | ||
