Главная \ КРЕПЕЖ \ КРЕПЕЖ СТРОИТЕЛЬНЫЙ \ МЕТРИЧЕСКИЙ КРЕПЕЖ \ ВИНТЫ \ Винт с полусферической головой DIN 7985

Винт с полусферической головой DIN 7985

      УВАЖАЕМЫЕ ПОКУПАТЕЛИ! НАЛИЧИЕ И АКТУАЛЬНЫЕ ЦЕНЫ НА ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ НА САЙТЕ ТОВАРЫ ПРОСИМ УТОЧНЯТЬ ПО ТЕЛЕФОНУ (831) 413-43-09.

DIN 7985

Класс прочности винтов - 5.8, покрытие - цинк. 

РАЗМЕР ВИНТА

М(метрическая резьба) dхL, мм

шаг резьбы- основной

РАЗМЕР,

мм

L,

мм

 

кол-во
в 1 кг,
шт.

Размер
под
отвертку

d, мм

 

k, мм

D, мм

М3х6

п.р. 1408,45 PH1 3 2,4 6

М3х8

п.р. 1250 PH1

М3х10

п.р. 1136,36 PH1
М3х12 п.р. 1052,63 PH1
М3х14 п.р. 970,87 PH1
М3х16 п.р. 900,90 PH1
М3х20 п.р. 787,40 PH1
М3х30 п.р. 584,80 PH1
М3х35 п.р. 512,82 PH1
М3х40 п.р. 456,62 PH1
М4х8 п.р. 609,76 PH1 4 3,1 8
М4х10 п.р. 558,66 PH1
М4х12 п.р. 515,46 PH1
М4х14 п.р. 476,19 PH1
М4х16 п.р. 444,44 PH1
М4х18 п.р. 414,94 PH1
М4х20 п.р. 390,63 PH1
М4х30 п.р. 290,70 PH1
М4х35 п.р. 253,81 PH1
М4х40 п.р. 225,23 PH1
М4х45 п.р. 202,43 PH1
М4х50 п.р. 183,82 PH1
М4х60 п.р. 154,56 PH1
М4х70 п.р. 148,37 PH1
М4х80 п.р. 121,95 PH1
М5х10 п.р. 316,46 PH2 5 3,8 10
М5х12 п.р. 293,26 PH2
М5х16 п.р. 255,75 PH2
М5х20 п.р. 226,76 PH2
М5х25 п.р. 198,81 PH2
М5х30 п.р. 175,44 PH2
М5х35 п.р. 153,85 PH2
М5х40 п.р. 136,99 PH2
М5х50 п.р. 114,94 PH2
М5х60 п.р. 98,23 PH2
М5х70 п.р. 85,62 PH2
М5х80 п.р. 77,52 PH2
М6х12 п.р. 182,15 PH3 6 4,6 12
М6х16 п.р. 158,98 PH3
М6х20 п.р. 142,86 PH3
М6х25 п.р. 127,06 PH3
М6х30 п.р. 114,29 PH3
М6х35 п.р. 104,17 PH3
М6х40 п.р. 95,24 PH3
М6х50 п.р. 81,30 PH3
М6х60 п.р. 70,92 PH3
М6х70 п.р. 62,89 PH3

М6х80

п.р. 56,50 PH3
М8х16 п.р. 78,13 PH3 8 6 16
М8х20 п.р. 70,42 PH3
М8х25 п.р. 63,29 PH3
М8х30 п.р. 57,14 PH3
М8х40 п.р. 48,31 PH3
М8х50 п.р. 41,84 PH3
М8х60 п.р. 36,90 PH3
М8х70 п.р. 33,00 PH3
М8х80 п.р. 31,58 PH3

Примечание: п.р. - полная резьба.

*Цены, указанные на сайте, действительны для розничных покупателей