Главная \ КРЕПЕЖ \ КРЕПЕЖ СТРОИТЕЛЬНЫЙ \ МЕТРИЧЕСКИЙ КРЕПЕЖ \ ВИНТЫ \ Винт с потайной головой DIN 965
Винт с потайной головой DIN 965
УВАЖАЕМЫЕ ПОКУПАТЕЛИ! НАЛИЧИЕ И АКТУАЛЬНЫЕ ЦЕНЫ НА ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ НА САЙТЕ ТОВАРЫ ПРОСИМ УТОЧНЯТЬ ПО ТЕЛЕФОНУ (831) 413-43-09.
Класс прочности винтов - 5.8, покрытие - цинк.
РАЗМЕР ВИНТА М(метрическая резьба) dхL, мм шаг резьбы- основной |
РАЗМЕР, мм |
|||||
L, мм
|
кол-во в 1 кг, шт. |
Размер |
d, мм
|
k, мм |
D, мм |
|
М3х6 |
п.р. |
2631,58 | PH1 |
3 |
1,65 |
5,6 |
М3х8 |
п.р. | 2127,66 | PH1 | |||
М3х10 |
п.р. |
1785,71 |
PH1 | |||
М3х12 | п.р. | 1538,46 | PH1 | |||
М3х16 | п.р. | 1219,51 | PH1 | |||
М3х20 | п.р. | 1000 | PH1 | |||
М3х25 | п.р. | 819,67 | PH1 | |||
М3х30 | п.р. | 694,44 | PH1 | |||
М3х40 | п.р. | 571,43 | PH1 | |||
М4х8 | п.р. | 1098,90 | PH1 | 3 | 2,2 | 7,5 |
М4х10 | п.р. | 943,40 | PH1 | |||
М4х12 | п.р. | 819,67 | PH1 | |||
М4х16 | п.р. | 653,59 | PH1 | |||
М4х20 | п.р. | 543,48 | PH1 | |||
М4х25 | п.р. | 450,45 | PH1 | |||
М4х30 | п.р. | 383,14 | PH1 | |||
М4х35 | п.р. | 333,33 | PH1 | |||
М4х40 | п.р. | 295,86 | PH1 | |||
М4х50 | п.р. | 247,52 | PH1 | |||
М4х60 |
п.р. | 219,78 | PH1 | |||
М4х80 |
п.р. |
169,49 |
PH1 | |||
М5х10 | п.р. | 588,24 | PH2 | 5 | 2,5 | 9,2 |
М5х12 | п.р. | 512,82 | PH2 | |||
М5х16 |
п.р. | 409,84 | PH2 | |||
М5х20 | п.р. | 340,14 | PH2 | |||
М5х25 | п.р. | 281,69 | PH2 | |||
М5х30 | п.р. | 240,38 | PH2 | |||
М5х35 | п.р. | 215,05 | PH2 | |||
М5х40 | п.р. | 185,19 | PH2 | |||
М5х50 |
п.р. | 150,38 | PH2 | |||
М5х60 | п.р. | 126,58 | PH2 | |||
М5х70 |
п.р. | 114,29 | PH2 | |||
М5х80 | п.р. | 105,26 | PH2 | |||
М6х10 | п.р. | 393,70 | PH3 | 6 | 3 | 11 |
М6х12 | п.р. | 346,02 | PH3 | |||
М6х16 | п.р. | 277,78 | PH3 | |||
М6х20 |
п.р. | 232,02 | PH3 | |||
М6х25 | п.р. | 192,68 | PH3 | |||
М6х30 | п.р. | 164,47 | PH3 | |||
М6х35 | п.р. | 149,48 | PH3 | |||
М6х40 |
п.р. | 127.55 | PH3 | |||
М6х50 | п.р. | 104,06 | PH3 | |||
М6х60 |
п.р. | 88,50 | PH3 | |||
М6х70 | п.р. | 76,10 | PH3 | |||
М6х80 | п.р. | 66,49 | PH3 | |||
М6х90 | п.р. |
65,15 |
PH3 | |||
М8х16 | п.р. | 144,09 | PH3 | 8 | 4 | 14,5 |
М8х20 | п.р. | 121,80 | PH3 | |||
М8х30 | п.р. | 85,47 | PH3 | |||
М8х35 | п.р. | 76,92 | PH3 | |||
М8х40 | п.р. | 68,49 | PH3 | |||
М8х50 | п.р. | 56,18 | PH3 | |||
М8х60 | п.р. | 47,28 | PH3 | |||
М8х70 | п.р. | 42,74 | PH3 | |||
М8х80 | п.р. | 42,19 | PH3 |
Примечание: п.р. - полная резьба.
*Цены, указанные на сайте, действительны для розничных покупателей