Медный и латунный автокрепеж
В магазине "Хитрый винтик" мы предлагаем широкий выбор метизов,
применяемых в автомобилестроении.
Это качественный автомобильный крепеж, изготовленный по требованиям ГОСТ, ОСТ и DIN.
Обращаем особое внимание на широкий ассортимент продукции
ОАО "Завод "Красная Этна" и Белебеевского завода автонормалей "БЕЛЗАН".
Метизы, выпускаемые под этими марками, известны своим отменным качеством.
№ в общем каталоге |
Фото | Наименование | Прочность | Розничная цена (руб.) |
Мелко- оптовая цена (руб.)* | ||||
Комплект крепления приемной трубы | |||||||||
0571 | К-т крепления приемной трубы ВАЗ 2101-08 | 150,00 | 112,50 | ||||||
0572 | К-т крепления приемной трубы ВАЗ 2108 | 120,00 | 90,00 | ||||||
0573 | К-т крепления приемной трубы ВАЗ 2110 | 180,00 | 135,00 | ||||||
Болт омедненный | |||||||||
0344 | Болт М10*1*50 омедн. приемной трубы Газель, ГАЗ 66 | 15,60 | 11,70 | ||||||
Гайки латунные и омедненные | |||||||||
0625 | Гайка М8*1 латунь высокая | 28,80 | 21,60 | ||||||
0626 | Гайка М8*1,25 латунь высокая | 28,80 | 21,60 | ||||||
0193 | Гайка М8*1,25 коллектора ВАЗ | 15,15 | 11,36 | ||||||
0468 | Гайка М10*1 коллектора латунь кл.17 высокая | 41,10 | 30,83 | ||||||
0469 | Гайка М10*1 коллектора омедн. кл.17 | 4,80 | 3,60 | ||||||
0576 | Гайка М10*1 коллектора латунь кл.17 | 30,60 | 22,95 | ||||||
0475 | Гайка М10*1,25 приемной трубы омедн. КАМАЗ | 10,95 | 8,21 | ||||||
0177 | Гайка М10*1,25 приемной трубы Лада 110 | 6 | 17,10 | 12,83 | |||||
0477 | Гайка М10*1,5 приемной трубы латунь Волга, УАЗ | 31,00 | 23,25 | ||||||
0478 | Гайка М10*1,5 приемной трубы омедн. Волга, УАЗ | 6,00 | 4,50 | ||||||
0621 | Гайка М10*1,5 латунь приемн. Трубы Волга, УАЗ, высок. | 47,00 | 35,25 | ||||||
0622 | Гайка М10*1,5 приемной трубы омедн. Волга, УАЗ высокая | 10,00 | 7,50 | ||||||
0623 | Гайка М12х1,75 коллектора латунь ЗИЛ | 39,00 | 29,25 | ||||||
Муфта трубки латунная | |||||||||
0593 | Муфта трубки 4мм (латунь) | 5,70 | 4,28 | ||||||
0594 | Муфта трубки 6мм (латунь) | 9,75 | 7,31 | ||||||
0595 | Муфта трубки 8мм (латунь) | 9,48 | 7,11 | ||||||
0590 | Муфта трубки 10мм (латунь) | 10,14 | 7,61 | ||||||
0591 | Муфта трубки 14мм (латунь) | 13,77 | 10,33 | ||||||
0592 | Муфта трубки 16мм (латунь) | 14,58 | 10,94 | ||||||
Шпилька медная | |||||||||
0310 | Шпилька М8*1,25*38 впуск.коллектора и КПП 2108 | 9,78 | 7,34 | ||||||
0317 | Шпилька ремонт. М8/10*1,25*25 приемной трубы ВАЗ | 10,35 | 7,76 | ||||||
0627 | Шпилька М10*1*30 омедн. Коллектора Волга РЗИ | 15,00 | 11,25 | ||||||
0628 | Шпилька М10*1*38 омедн. Приемной трубы Газель РЗИ | 15,00 | 11,25 | ||||||
0629 | Шпилька М10*1*45 омедн. Коллектора ГАЗ 53 РЗИ | 16,00 | 12,00 | ||||||
0630 | Шпилька М10*1*60 омедн. Коллектора ГАЗ 53 РЗИоси коромысел Волга РЗИ | 21,90 | 16,43 | ||||||
0906 | Шпилька ремонт. М10/12*1,5*35 приемн. Трубы Волга | 31,20 | 23,40 | ||||||
Шайба медная | |||||||||
0560 | Шайба медная ф6*10*1 | 5,00 | 3,75 | ||||||
0561 | Шайба медная ф8*12*1 | 6,00 | 4,50 | ||||||
0562 | Шайба медная ф9*15*0,7 форсунки | 7,00 | 5,25 | ||||||
0551 | Шайба медная ф10*16*1 | 7,00 | 5,25 | ||||||
0676 | Шайба медная ф10*16*1,5 обратки | 20,10 | 15,08 | ||||||
0552 | Шайба медная ф12*18*1 | 8,00 | 6,00 | ||||||
0553 | Шайба медная ф14*20*1 | 10,00 | 7,50 | ||||||
0677 | Шайба медная ф14*20*1,5 | 22,20 | 16,65 | ||||||
0554 | Шайба медная ф16*22*1 | 10,00 | 7,50 | ||||||
0695 | Шайба (прокладка) медная ф18 пробки топливного бака | 21,75 | 16,31 | ||||||
0555 | Шайба медная ф18*24*1 | 10,00 | 7,50 | ||||||
0556 | Шайба медная ф20*26*1 | 10,00 | 7,50 | ||||||
0557 | Шайба медная ф22*28*1 | 12,00 | 9,00 | ||||||
0558 | Шайба медная ф24*30*1 | 13,00 | 9,75 | ||||||
0780 | Шайба медная ф27*31*1 | 12,00 | 9,00 | ||||||
0559 | Шайба медная ф28*34*1 | 12,00 | 9,00 |
*При покупке товара на сумму не менее 1000 рублей